DZ350C-D 技術參數
整機尺寸 外觀+尺寸
930*540*210mm
濾網規格 外觀+尺寸
1.初效G4過濾網;2.高效HEPA H13過濾網;3.活性炭濾網 (選配)
控制 遙控器/控制面板
整機參數表
吊頂式除濕
發布時間:2022-06-16 17:18:55
| 型號 | DZ350C-D |
| 除濕量(L/d) | 32 |
| 送風量CMH | 350 |
| 新風量CMH | 350 |
| 額定電壓(V) | 220 |
| 噪音(dB-聲壓級) | <40dB (A) |
| 凈重(kg) | 41kg |
| 機外靜壓(Pa) | 120 |
| 產品尺寸(mm) | 930*540*210 |
| 濾網 | √ |
| 中效濾網 | √ |
| 初效濾網 | √ |
| 智能模式 | √ |
| 除濕+內循環 | √ |
| 除濕+外循環 | √ |
| 睡眠模式 | √ |
| 新風模式 | √ |
| 凈化模式 | √ |
| 風速設定 | 3擋風 |
| 液晶86盒控盒 | √ |
| APP/CO,/PM2.5 | 智能版選配 |
| 溫度/濕度傳感器 | √ |
Copyright ? 2022 安徽統達智慧科技有限公司版權所有 皖ICP備20002908號-3 網站建設:中企動力 合肥

