納米光電 技術(shù)參數(shù)
整機參數(shù)表
納米光電產(chǎn)品參數(shù)
發(fā)布時間:2022-06-16 19:39:07
| 產(chǎn)品型號 | SPS-NP15 | SPS-NP25 | SPS-NP40 | SPS-NP80 |
| 適用風量(m3/h) | 50-1500 | 1500~2500 | 2500~4000 | 4000~8000 |
| 尺寸(不含底盒) 高H*直徑D(mm) | 145*48 | 308*48 | 445*48 | 445*48*2 |
| 底盒尺寸 長L*寬W*高H(mm) | 100*70*35 | 100*70*35 | 120*100*40 | 160*100*40 |
| 外殼材質(zhì) | 納米復合材料 | |||
| 底盒材質(zhì) | 鑄鋁 | |||
| 控制方式 | 聯(lián)動&手動 | |||
| 額定電壓 | AC 220 50HZ | |||
| 功率(W) | 5 | 15 | 23 | 46 |
| 重量(Kg) | 0.75 | 0.95 | 1.4 | 2.1 |
公司簡介 | 品牌資質(zhì) | 方案設(shè)計 | 售后服務(wù) | 招商加盟 | 聯(lián)系我們 | 客服電話 400-622-6589 (周一到周日 09:00-18:00)
Copyright ? 2022 安徽統(tǒng)達智慧科技有限公司版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備20002908號-3 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 合肥

